Техническое обслуживание | ||
Техническое обслуживание принтеров, копиров и МФУ формат A4 разовое | 350,00 | |
Техническое обслуживание принтеров, копиров и МФУ формат A3 разовое | 800,00 | |
Стандартная стоимость ТО (технического обслуживания) копировальных аппаратов формата А4 | 300,00 | |
Стандартная стоимость ТО копировальных аппаратов формата А3 | 500,00 | |
Стандартная стоимость ТО струйных принтеров | 250,00 | |
Техническое обслуживание разовое | ||
Техническое обслуживание МФУ формат A3 разовое | 1 000,00 | |
Техническое обслуживание МФУ формат A4 разовое | 500,00 | |
Техническое обслуживание факсимильного оборудования | 500,00 | |
Техническое обслуживание МФУ формат A3 разовое | 1 100,00 | |
Техническое обслуживание МФУ формат A4 разовое | 550,00 | |
Техническое обслуживание факсимильного оборудования | 550,00 | |
Ремонт и обслуживание оргтехники | ||
Стандартная стоимость ТО (технического обслуживания) копировальных аппаратов формата А4 | 300,00 | |
Стандартная стоимость ТО копировальных аппаратов формата А3 | 500,00 | |
Стандартная стоимость ТО струйных принтеров | 250,00 | |
Стандартная стоимость работ по ремонту, не требующих полной разборки аппарата (без учета запчастей) | 400,00 | |
ТО лазерных принтеров А4 | 350,00 | |
ТО лазерных принтеров А3 | 500,00 | |
Стандартная стоимость работ по ремонту, требующих полной разборкой аппарата (без учета запчастей) | 450,00 | |
Техническое обслуживание МФУ формат A3 | 750,00 | |
Техническое обслуживание МФУ формат A4 | 350,00 | |
Услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники* | ||
Наименование услуг | Примечания | Стоимость |
Абонементное обслуживание, за месяц | КМА формата А-3 | 520 |
Абонементное обслуживание, за месяц | KMA формата А-4, принтеры | 340 |
Диагностика КМА | В случае ремонта-бесплатно | 200 |
Диагностика с Актом Тех. Состояния | 250 | |
Замена девелопера на КМА А-3 | Переборка блока, замена, инсталяция | 450 |
Замена девелопера на КМА А-4 | Переборка блока, замена, инсталяция | 200 |
Замена коротронов | С учетом стоимости коротронов | 400 |
Замена сегментов лампы экспозиции | CANON FC/PC-210/220/230 | 700 |
Замена лампы экспозиции | Прочие КМА, чистка оптики, настройка | 450 |
Замена ракеля | КМА формата А-3 | 300 |
Замена ремней питателя | CANON NP-1215/1 550/6416/6216/6317 | 700 |
Замена роликов подачи бумаги КМА А-3 | Стоимость замены одного комплекта | от 400,00 |
Замена роликов подачи бумаги КМА А-4 | 650 | |
Замена термоблока | Чистка аппарата, установка, регулировка | 700 |
Замена термопленки | CANON FC/PC-2xx/8xx/6512, HР LJ 5/6/1100/1200 | 1200 |
Замена термопленки | CANON FC/PC-2/330/770/60 12/62 12 | 1200 |
Замена термопленки | HP LJ 1160/1320, МФУ | 1300 |
Замена тефлонового вала | 600 | |
Замена тормозной площадки | HPLJ5/6L | 600 |
Замена тормозной площадки | HP LJ 1100 | 650 |
Замена тормозной площадки | HP LJ 1000/1150/1200/1300 | 400 |
Замена фотобарабана КМА А-3 | Чистка оптики, отстойника, регулировка | 700 |
Замена шестеренок | Переборка блока, дефектация, замена | 700 |
Замена шлейфа матричного принтера | Чистка принтера, установка, регулировка | 500 |
Мелкий ремонт | 150 | |
Обнуление счетчика копий | XEROX, SHARP.MITA | 250 |
Ремонт блока питания | 900 | |
Ремонт блока копирования\проявки | КМА формата А-3 | 10% |
Ремонт питателя CANON NP-1215 | Устранение эффекта "пробуксовки" | 700 |
Ремонт главной платы КМА | 1700 | |
Ремонт сканирующего устройства КМА | КМА формата А-3 | 600 |
Ремонт термоблока | КМА формата А-3 | 700 |
Сложный ремонт КМА | Стоимость за 1 час работы | 400 |
ТО-1 КМА CANON А-4 | Чистка, смазка, регулир. мелкие неисправности | 600 |
ТО-1 КМА CANON А-4 с масштабированием | Чистка, смазка, регулир. мелкие неисправности | 850 |
ТО-1 КМА MITA СС-30/35 А-4 | Чистка, смазка, регулир. мелкие неисправности | 800 |
ТО-1 КМА MITA А-4 с масштабированием | Чистка, смазка, регулир. мелкие неисправности | 900 |
ТО-1 КМА XEROX, SHARP А-4 | Чистка, смазка, регулир. мелкие неисправности | 600 |
ТО-1 КМА CANON NP 1215/1550/6216/6416 | Чистка, смазка, регулир. мелкие неисправности | 950 |
ТО-1 КМА CANON NP 7161 | Чистка, смазка, регулир. мелкие неисправности | 1000 |
ТО-1 КМА XEROX, SHARP А-3 | Чистка, смазка, регулир. мелкие неисправности | 1000 |
ТО-1 КМА RICOH, NRG series, MINOLTA А-3 | Чистка, смазка, регулир. мелкие неисправности | 1200 |
ТО-1 КМА MITA А-3 | Чистка, смазка, регулир. мелкие неисправности | 1200 |
ТО-1 лазерного принтера | HP LJ 4L/5L/1xxx, Samsung, Xerox, Lexmark, OKI | 650 |
ТО-2 лазерного принтера (полная разборка) | HPLJ4L/5L/1xxx, OKI | 1000 |
ТО-2 лазерного принтера (полная разборка) | Samsung, Xerox, Lexmark | 850 |
ТО-1 лазерного принтера | HP LJ 2xxx/4xxx/5xxx | 750 |
ТО-2 лазерного принтера (полная разборка) | HP LJ 2xxx/4xxx/5xxx | 1100 |
ТО-1 МФУ формата А-4 | HP, Canon, Samsung, Xerox | 800 |
ТО-2 МФУ формата А-4 (полная разборка) | HP, Canon, Samsung, Xerox | 1100 |
ТО-1 матричного принтера | Чистка, смазка, мелкие неисправности | 500 |
ТО-1 факса | Чистка, смазка, мелкие неисправности | 500 |
Устранение кода Е-1 CANON FC-330 | Регулировка термопленки | 750 |
Устранение кода Е-2 CANON FC-230/330 | Ошибка копировального стола | 400 |
Чистка термоблока/удаление бумаги | Разборка аппарата, чистка | 450 |
*Цены указаны без стоимости расходных материалов (запчастей) |